| Artex Jesenická perla | |||
| Breed: | Rough collie | Colour and length of the fur: | sable, long |
|---|---|---|---|
| Sex: | male | Birth: | 11.02.2018 |
| Date of death: | Death comment: | ||
| Height: | 58 cm | Weight: | 28 kg |
| Number of registration: | CMKU/CD/24707/18/19 | Chip: | 203098100424987 |
| Other number of registration: | Tattoo: | ||
| Bonitate: | 12.5.2019 Chropyně | Bonitate files: | |
| Breeding: | Approved for breeding in Czech Rep. | Health: |
ECVO: negativní
- 23.03.2018
- MVDr. Barbara Lenská
CEA DNA: +/+ - Normal - 19.03.2018 - Slovgen MDR1 DNA: +/- - by parentage DM DNA: +/+ - by parentage 4.9.2020- DOV- negativní- MVDr.J.Beránek |
| Bite: | Complete scissor bite | Teeth comment: | |
| Breeder: |
Cattery: Jesenická perla Karolína Macíková DiS. Address: Předboj, 25072 State: Czech Republic Phone: 739372317 Email: martincova.karolina@gmail.com WWW: https://martincovakarolina.wixsite.com/jesenickaperla?fbclid=IwAR0we4jR1vlnZqSs-umZHzn8cb48RwKijXzZGiaNkoRJWDhKN2AufgEWIJY |
Owner/s: |
Cattery: Gavany´s Bohemia Gabriela Zemancová State: Czech Republic Phone: Email: g.zemancova@seznam.cz WWW: |
| Previous owners | |||
| Titles: | Breeding report: | Hodnocení: hlava dlouhá, úzká; ucho široce nasazené, těžké; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, úzký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední užší, zadní lehce rozbíhavé; ocas špičkou doprava; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. |
|
| Pedigree ( 3 4 5 6 7 generation ) | Affinity factor. 6,64% |
|
Gek In Black z Dančí louky Rough collie, tricolour, 59 cm, DOV/DOO: neg., ECVO: neg., CEA DNA: +/+, MDR1 DNA: +/+, DM DNA: +/+ |
Xcalibur von der Ischlerbahn Rough collie, tricolour, 58 cm |
Hannibal Black of Lovely Creek Rough collie, tricolour, DOV/DOO: negativní, ECVO: negativní, DKK: A, HD: A, MDR1 DNA: +/-, CEA DNA: +/+ |
|
Yesterday's Blue Ice von der Ischlerbahn Rough collie, blue merle | ||
|
JCh. Diana In Silverblue z Dančí louky Rough collie, blue merle, 52 cm, DOV/DOO: neg., ECVO: neg., DKK: A/A, HD: A/A, CEA DNA: +/-, DM DNA: +/+, MDR1 DNA: +/+ |
GTI-Blue of Irish Home FCI Rough collie, blue merle, 58 cm, DKK: A1, HD: A1, CEA DNA: Carrier, MDR1 DNA: +/+ | |
|
Vet.Ch.CZ Bejša Z Dančí Louky Rough collie, tricolour, 51 cm, DOV/DOO: negativní, ECVO: negativní, DM DNA: +/-, DKK: A/A, HD: A/A, CEA DNA: -/-, MDR1 DNA: +/- | ||
|
Cherie z Dančí louky Rough collie, sable, DM DNA: +/+, CEA DNA: +/-, MDR1 DNA: -/-, DOV/DOO: negativní, ECVO: negativní |
Ch. Canterbury Tale von der Ischlerbahn Rough collie, sable, 58 cm, DKK: A/A, HD: A/A, CEA DNA: +/-, DM DNA: +/+, MDR1 DNA: +/-, DOV/DOO: negativní, ECVO: negativní, PRA DNA: N/N, PRA: Pozitivní |
Sir Hardes vom Brüggener-Land Rough collie, sable, CEA DNA: +/-, DM DNA: +/+, MDR1 DNA: +/+ |
|
Umbra vom Hause Reinhard Rough collie, sable, CEA DNA: -/-, DKK: A, HD: A, MDR1 DNA: +/- | ||
|
Vet.Ch.CZ Bejša Z Dančí Louky Rough collie, tricolour, 51 cm, DOV/DOO: negativní, ECVO: negativní, DM DNA: +/-, DKK: A/A, HD: A/A, CEA DNA: -/-, MDR1 DNA: +/- |
Vet.Ch. Andy Black Z Perlového Údolí Rough collie, tricolour, 56 cm | |
|
Vet.Ch.CZ Vigsie Greis Alkami Rough collie, blue merle, 51 cm, DM DNA: +/-, MDR1 DNA: +/-, DOV/DOO: negativní, ECVO: negativní |
| Siblings | HD | ED | ECVO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amor Jesenická perla | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Atrej Jesenická perla | male | Rough collie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Aida Jesenická perla | female | Rough collie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Amálka Jesenická perla | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Ara Jesenická perla | female | Rough collie | tricolour, long | DKK: A | DLK: 0/0 | DOV/DOO: negativní | |
| Descendants | HD | ED | ECVO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2020 :: Mother: Darsy Dacca Plácek pod strání | DOV/DOO: negativní | ||||||
| Amazing Gold Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Archibald Gold Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Archie Gold Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Arnie Gold Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Alafi Gold Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Allma Gold Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Amelia Gold Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Annie Gold Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| 20.09.2020 :: Mother: Debbie Dabie Plácek pod strání | DOV/DOO: negativní | ||||||
| Baas Black Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Bailey Gold Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Best Black Boy Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Best Gold Boy Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Bodyguard Black Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Boss Gold Gavany´s Bohemia | male | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Baby Gold Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Baccara Black Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Beauty Gold Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Bonnie Keisy Gold Gavany´s Bohemia | female | Rough collie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| 12.05.2019 | Chropyně | Club dog show (KLV) | Junior | Excellent | 3 |
English version of footer content