Karmix Third Watch | |||
Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | DN06253901 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ch. Willow Cove's Bluesman Šeltie, blue merle |
Shadow Hill's Air Force One Šeltie, blue merle |
Grandhill Clearsky Hi Flyer Šeltie, zlatá |
Shadow Hill's Opening Nights Šeltie, bicolor | ||
Willow Cove's Revelation Šeltie, zlatá | ||
Kyrie Drops Of Jupiter Šeltie, trikolorní | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: Ch. Bach Belmark On Canvas | |||||||
Ch. Belmark Lo And Behold | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá |