| Mystic Moonlight Bi Blue Ladybird | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | MET.Shelt. 1536/13 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: |
CEA DNA: +/-
- Carrier
- dle rodokmenu
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Mystic Moonlight Bi Jamaican Boy Šeltie, blue merle |
Rednalf Dollár Silver Šeltie | ||
|
Mystic Moonlight Bi Black Empress Šeltie | |||
|
Drystream Biblack Bahar Šeltie, bicolor, CEA DNA: +/- |
Bruno Sweet Smile Šeltie | ||
|
Lucky-Luke Star Yoyful Black Elfhild Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Marvel pod Borovú horu | DKK: A | DLK: 0 | |||||
| Mystic Moonlight Bi Black Rising Sun | fena | Šeltie | bicolor, dlouhá | ||||