| Fridens Xantipphe | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 06.10.2019 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 52 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/25304/-20/19 | Čip: | 643110800163018 |
| Další číslo zápisu: | RKF 5913523 | Tetování: | |
| Bonitace: | 1.5.2021 Pořicí n.S. | Soubory bonitačního posudku: | |
| Chovnost: | Chovný v ČR | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový neúplný | Zuby komentář: | Chybí P2 LH |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Novislavskaya | |||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Lynmead Amalie Tri My Life Dlouhosrstá kolie, trikolorní, DLK: 0/0, ED: 0/0, DKK: A, HD: A |
Ch. Lynmead Love of my Life Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Amalie Mild Affair Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Lynmead So in Love Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Lynmead Danfrebek Truly Yours Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lynmead Simply in My Soul Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lynmead Your Truly to Danfrebek Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|