| Ch. Wicani Aniesh Above and Beyond | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | PKR.I.-62554 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | KC H41153 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Angela Harvey | |||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Wicani Waltz Of The Moon Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Wicani Whats New Pussycat Dlouhosrstá kolie | |
|
Wicani Dances By Moonlight Dlouhosrstá kolie | ||
|
Wicani Touched by Moonlight over Aniesh Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Wicani Willow Pattern | Wicani Wild Mayl-strom |
| Wicani Willow Wren | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: JCh. Crystal Clear des Beldones | DKK: A | ||||||
| Ch. Preeminent Line Silver Dream | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | DKK: A | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/- | |