| Lady von der Sonnenhöhe | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 09.09.1935 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CsKU 43 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | RZB 1712 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Laund Limba Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Laund Lector Dlouhosrstá kolie | Damswood Demen |
|
Golden Milban Lady Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Edale Bess Dlouhosrstá kolie | Laund Lustro | |
| Peggie | ||
|
Laund Looter Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Seedley Sepia Dlouhosrstá kolie |
CH Thane Of Athelney Dlouhosrstá kolie |
|
Seedley Scooter Dlouhosrstá kolie | ||
|
Leyban Lilly Dlouhosrstá kolie |
Ashstead Approval Dlouhosrstá kolie | |
|
Seedley Sunrise Dlouhosrstá kolie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holok von der Sonnenhöhe | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Lother von der Sonnenhöhe | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.1939 :: Otec: Achilles vom Gründautal | |||||||
| Lippi vom Inntal | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||