Coverdale Starlight | |||
Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | KCC 3324/58 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Coverdales McShan Dlouhosrstá kolie | ||
CH Prues Golden Regina Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Shiels Beulahs Golden Viceroy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
Cathanbrae Gaiety Dlouhosrstá kolie |
Lumley Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
Levity Of Ladypark Dlouhosrstá kolie |
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.1963 :: Matka: Dez-Dzhina | |||||||
Dzhin-Grand | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá |