| Blue-Meadow of Irish Home | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Farthings Fiddler On The Roof Krátkosrstá kolie | Frazer From Foxearth |
Sylbecq Draught Guiness at Foxearth Krátkosrstá kolie |
|
GBCH INTCH Jzero Sweet Rosea Of Patlyns Camp Krátkosrstá kolie, zlatá | ||
|
Peterblue Lynette Krátkosrstá kolie |
Peterblue King O' The Blues blue merle | |
| Peterblue Robyn | ||
|
Black-Dorothy of Irish home Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.1994 :: Otec: Ch. Astrellita Anonymous | |||||||
| Blue York of Irish Home | pes | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||