Sombre Jet from Shiel | |||
Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Shiels Beulahs Golden Viceroy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Nightshadowing Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Beulahs Silver Merienda Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Golden Future Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
GBCH Beulahs Golden Feather Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: Foutause de Cabrenysset | |||||||
Charyna de Cabrenysset | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá |