| Tosca von der Prignitzer Flur | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 07.02.1999 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ZBrH64343 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Leonie von der Prignitzer Flur Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lesly vom Prisma-Eck Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Atlas von der Prignitzer Flur Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Atlanta of Old Scotch Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ucca Night vom Reiterwappen Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Wilson vom Hause Reinhard Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
DE CH (VDH), Dt. Ch. Club, LU CH, PL CH Quo Vadis Hatschipsut Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2005 :: Otec: Alf vom Wilschgraben | |||||||
| Umber von der Prignitzer Flur | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||