| Ra-Wyn's Hi Vu Hiflutin | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 28.07.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ZbrH 43225 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Hi Vu The Blue Devil Dlouhosrstá kolie, blue merle |
AMCH CANCH Lick Creeks Pizzazz trikolorní | AMCH Lick Creeks Drummer Boy |
| Paraders Kitty O'Doogan | ||
|
AMCH Hi Vu The Silver Siren Dlouhosrstá kolie, blue merle | AMCH Hi Vu Valiant | |
| AMCH Ravettes Mist | ||
|
Hi Vu Candray Coquette Dlouhosrstá kolie |
AMCH Hi Vu The Intruder Dlouhosrstá kolie |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie |
| AMCH Asgards HiVu Morgan Le Fay | ||
|
Candray Fairmont Blackout Dlouhosrstá kolie | AMCH Two Jays Hanover Enterprise | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.1982 :: Otec: Golf von der Schönebecker Schweiz | |||||||
| Xoro von der Schönebecker Schweiz | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||