| Traveling Lady of Heather | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 15.10.1972 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie | AMCH Hi Vu The Invader | Ravettes Wayside Traveller |
|
Glen Hill Cloth Of Gold zlatá | ||
| Tartanside Tiara | Ravettes Wayside Traveller | |
| Tartanside Hi Vu Classic | ||
|
Lady Cassandra of Heather Dlouhosrstá kolie |
Brandwyne New Legacy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Brandwyne Tom Foolery Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Brandwyne Ginger Snap | ||
|
Robins Joy of Graymor Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.1975 :: Otec: Proud Panda von der Wielandsschmiede | |||||||
| Roba von der Wielandsschmiede | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||