| Two Jays All A Flame | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,25% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bandors Feal No Evil Dlouhosrstá kolie, zlatá |
AMCH CANCH Glen Hill Full Dress Dlouhosrstá kolie, trikolorní | CH Glen Hill Emperor Jones |
| Debhill Dainty Doll | ||
|
AM Ch Bandors The Childrens Laughter Dlouhosrstá kolie, zlatá | AMCH Two Jays Hanover Enterprise | |
|
AM Ch Gingeor Waiting Choice Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Two Jays Pleasant Suprise Dlouhosrstá kolie | AMCH Two Jays Hanover Enterprise | AMCH Paraders Country Squire |
| AMCH Cul Mors Highland Holly | ||
| Two Jays Molly Bee | AMCH Vi-Lees Classic Contender | |
| Tiptons Medea |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.1972 :: Otec: Two Jays Enterprise Addition | |||||||
| Two Jays The Magic Touch | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||