| Veryveyblue di Cambiano | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 02.07.1981 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | SHSB 347021 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lupupick Blu Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle |
CH Silver Dag Vom Holderfeld Dlouhosrstá kolie, blue merle |
DCH Ionico Blu Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Black Penny Vom Bienenfleiss Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
New Moon Nera di Cambiano Dlouhosrstá kolie |
CH Mercurio Nero Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Ciraveen Snow Belle Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.1987 :: Otec: INTCH Lord-Blue Blue Night | |||||||
| Bonnie-Blue Blue Night | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||