| Tachnamadra Time Will Tell | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KSCB0228CS | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie |
Ch. Marklin Espree Šeltie, zlatá |
|
Marklin Wanda Šeltie, zlatá | ||
|
Shelridge Sylphide Šeltie, zlatá |
Shelridge Haywire Šeltie, zlatá | |
|
Stationhill Corn Dolly Šeltie, zlatá | ||
|
Tachnamadra Timeless Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2006 :: Otec: Japaro By Design | |||||||
| Tachnamadra the Designer | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||