| Campobelloi Axel | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,64% |
|
Rineweld Egyptian Sun Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Nyitramenti Robin Hood Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dolen Double Brandy At Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Claredawn Stars In Her Eyes Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Kőakói Esmeralda Dlouhosrstá kolie, zlatá | Köakói Utah | |
|
Lorena del Narciso Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Szátokszépe Desdemona Dlouhosrstá kolie, zlatá | Köakói Utah |
HCH Pelido Royal Velvet Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| HCH Quercia Vom Hause Reinhard | ||
|
Palócföldi Huncut Ancsa Dlouhosrstá kolie |
Átokházi Barry Dlouhosrstá kolie | |
|
Cigányszéki Bojtár Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2008 :: Matka: Rineweld Xantiana | |||||||
| Black Arabella From Sherborne | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||