Onyourwayblu di Cambiano | |||
Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 08.07.1991 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | ZBrH 55308 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% |
Amalie Out Of The Blues Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle | Tameila Gordon Bennet | Upperton Blue Brand |
Tameila Blue Charm | ||
Linamac Forget Me Not At Amalie Dlouhosrstá kolie |
Ch. Percheron Benjamin Black At Amalie Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
Pipersette English Rose At Amalie Dlouhosrstá kolie | ||
Kinda Kostly Blu di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Fantasticblue Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Pelido Hot Chocolate Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Kick in The Blue Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
Flora Blue Blue Night Dlouhosrstá kolie, blue merle |
CH Irving Nero Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
Asta Blue Night Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: Playboynero di Cambiano | |||||||
C'est si bon von Crottorf | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá |