| Atala z Dančí louky Cs | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 28.09.1976 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ČsHPK 229/76/78 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Fellow ze Zlaté Jalny Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Leading Light of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Duntiblae Dogwatch Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Legendry Lady of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||
|
Larkin of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| La Charm Of Ladypark | ||
|
Brigita z Ilina Udolí Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Struggle Through from Shiel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Such-A-Struggle from Shiel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Duntiblae Doorbelle Dlouhosrstá kolie | ||
|
Cara Petrys Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Amigo Tatranská romanca Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Edith Danilo Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|