| Diamond Beauty von Monrei | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 25.02.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
DKK: A
- dle rodokmenu
|
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Midnight Caller at Ceirrhig Šeltie, trikolorní |
Ceirrhig Cragsman Šeltie | |||||
|
Fernslope Queen Bee Šeltie, blue merle | ||||||
|
Arina von Monrei Šeltie, trikolorní |
Odo vom Langauenfeld Šeltie, trikolorní | |||||
|
Midnight Magic of Silver-Shadow Šeltie, trikolorní | ||||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.1999 :: Otec: Zambalo Blue vom Rindsberg | DKK: A | ||||||
| Henry Amadeus von Monrei | pes | Šeltie | trikolorní, | DKK: A | MDR1 DNA: +/+ | ||