| Felthorn Loveday | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
DKK: A
- dle rodokmenu
|
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Felthorn Careless Love Šeltie, trikolorní | ||
|
Felthorn Lobelia Šeltie, blue merle |
Morestyle Black Comet Šeltie, trikolorní | |
|
Felthorn Delphinium Šeltie |
Shelbrook Lover's Moon Šeltie, trikolorní | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2001 :: Otec: Fantomas Black of Silver-Shadow | DKK: B | ||||||
| Black Pamina of Silver-Shadow | fena | Šeltie | trikolorní, | DKK: A | MDR1 DNA: -/- | ||
| Black Pamina of Silver-Shadow | fena | Šeltie | trikolorní, | DKK: A | |||