| James 'T Wijnmeer | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 07.09.2005 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Quashee Uncovered Glama Boy Šeltie, trikolorní, DKK: A, HD: A |
Eastdale Born To Be Clown Šeltie |
Carneros El Hassan De Westpark Šeltie |
|
Eastdale Blue Mayflower Šeltie | ||
|
Quashee Hi O´Pinion Šeltie |
C. I. B. Faradale Frisbee for Grandgables Šeltie, trikolorní, 38 cm, DKK: A/A, HD: A/A, CEA: neg. | |
|
Leah′t Wijnmeer Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 :: Matka: Golden Angel 'T Wijnmeer | |||||||
| Xito vom Schlos Ramstedt | pes | Šeltie | zlatá, | ||||