| Ch. Eldvidzh Glory May | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.04.2007 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | RKF 2090356 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Old Golden Gates Know One's Mind Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brilyn Misty Shadow At Carostar Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Mirpet Matt Bianco Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Brilyn Painted Lady Dlouhosrstá kolie | ||
|
Brilyn Black Pearl At Westoak Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lynaire Midnight Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Ch. Lanteague Black Magic At Brilyn Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Eldvidzh Yancy Black Rose Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 :: Otec: Starlenga Perry Mason | |||||||
| Eldvidzh Bentley Gold | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||