| Kelgrove Kadiz | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 16.02.2003 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KC2320CP | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Marilake Like Gold of Charnico Šeltie, zlatá |
Ch. Amethrickeh Magician Šeltie |
Ch. Amethrickeh THE WIZARD Šeltie, zlatá |
|
MELNEG XTRA SPECIAL Šeltie, trikolorní | ||
|
Kelgrove Mayqueen Šeltie, zlatá |
C. I. B. Marnham Montanner Šeltie, zlatá, DKK: A, HD: A |
Ch. Milesend Dancing Major Šeltie, zlatá, 37.5 cm |
|
Kelgrove Wanda to Marnham Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2009 :: Matka: Willowgarth Spring Charm | |||||||
| Willowgarth Golden Dream | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||