| Glory Days Di Selvaspina | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ROI 03/156417 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Caribbean Holiday Di Selvaspina Šeltie, zlatá |
Black Italian Coffee Di Selvaspina Šeltie, trikolorní |
C. I. B. Sandwick Boomerang Šeltie, trikolorní, 38 cm, DKK: A2, HD: A2 |
|
Sonymer Blue Memory Šeltie | ||
|
Elanmore Royal Secret Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Talisman Di Selvaspina | |||||||
| Good Golly Miss Molly Di Selvaspina | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||