| Evros Almond Scoop | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lundecock's Watermark Šeltie, zlatá, 37 cm |
Seavall Sanday Šeltie, zlatá |
Ch. Arcot Just a Moment Šeltie, zlatá |
|
Seavall Sharlotte Šeltie | ||
|
Ch. Lundecock's Lily-of-The-Valley Šeltie, zlatá |
Ch. Danbrets Bronze Bajadser Šeltie, zlatá | |
|
Ch. Danbrets Super Sunna Šeltie, zlatá | ||
|
Evros Loch Ness Šeltie, zlatá |
Stationhill Crackshot Šeltie, zlatá | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2006 :: Otec: Mybackens Bonny M | DOV: neg. | ||||||
| Evros I'm Invincible | fena | Šeltie | zlatá, | ||||