| Saxa Vord Lindsay | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.01.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Saxa Vord Zemni Šeltie | ||
|
Black Moira v.Daisy's Cottage Šeltie |
Blade of Exford Šeltie | |
|
Raf Blue v.Daisy's Cottage Šeltie | ||
|
Drumcauchlie Tamar Šeltie, trikolorní |
Ace of Spades at Sonymer Šeltie | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2001 :: Otec: Saxa Vord Herbert Morrison | |||||||
| Saxa Vord Zoltan | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||