| Remo vom Schlackenberg | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 16.05.1919 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | 706 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Excelsior Siegfried Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Lona von Schlackenberg Dlouhosrstá kolie |
Panther vom Schlackenberg Dlouhosrstá kolie |
Excelsior Primus Dlouhosrstá kolie |
|
Excelsior Princess Dlouhosrstá kolie | Winter Detmar | |
|
Winter Prote Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Romanna vom Schillerplatz | |||||||
| Regalinde vom Schillerplatz | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||