| HU Champion Blue Roland | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 24.10.1924 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | MET 8818 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | CKU ZPB 1 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Spring Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lucy Flame Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Farnworth Forerunner Dlouhosrstá kolie |
Farnworth Fog Signal Dlouhosrstá kolie |
|
Farnworth Floss Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Faith Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.1930 :: Matka: | |||||||
| Tasso Printempo | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||