| Bach's Code Of Honor | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | bicolor, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Brecon Oak Crest Jet Black Šeltie, trikolorní |
Macdega Deniro Šeltie, blue merle |
Macdega Glenhart Grand Prix Šeltie, zlatá |
|
Macdega Ultra Violet Šeltie, blue merle | ||
|
Brecon In Basic Black Šeltie, bicolor | ||
|
Integra Hoochi Gucci Šeltie, bicolor |
Montage The Last Boy Scout Šeltie, bicolor | |
|
Integra Razzamatazz My Azz Šeltie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Lakewood's Lady Ashley | |||||||
| Angeldust Silver | pes | Šeltie | blue merle, dlouhá | ||||