| Blue Heavens Blackjack | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Kaltrav King of Diamonds Šeltie |
Ashwood Slight Of Hand Šeltie, trikolorní | |
|
Daystars Indigo Blue Diamond Šeltie, blue merle |
Cameo Total Eclipse Šeltie, bicolor | |
|
Moonshine Morning Star Šeltie, blue merle | ||
|
Blue Heavens First Tri Šeltie, trikolorní |
Crisara Chimney Sweep Šeltie, trikolorní | |
|
Starhaven's Foxy Blue Lady Šeltie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Blue Heavens Kaltrav Ashley | |||||||
| Blue Heavens Jokers Wild | pes | Šeltie | blue merle, dlouhá | ||||