| Montage Booty Call | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | bicolor, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Montage Congaree Šeltie, bicolor | ||
|
Homewood Heavenly Šeltie, trikolorní |
Homewood Hurricane Šeltie, blue merle | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Elbee Impromptu | |||||||
| Chapter's Naughtalia | fena | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Matka: Serenity Bi-Grace | |||||||
| Serenity's Shake Her Booty | fena | Šeltie | bicolor, dlouhá | ||||