| Quirina in Dark von der Nieste | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Jim Beam von der Nieste Šeltie, trikolorní |
C. I. B. Sandwick Boomerang Šeltie, trikolorní, 38 cm, DKK: A2, HD: A2 |
Skerrywood Suede in Black Šeltie, trikolorní |
|
Tumberly Tomboy Šeltie, trikolorní | ||
|
Aileen von der Nieste Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.1994 :: Otec: Maroon vom Heidegarten | |||||||
| Black Iven von der Nieste | pes | Šeltie | trikolorní, | DKK: A | |||