| Sommerville Tri A Bit O Magic | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.10.2003 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hillhead Blue Shadow Šeltie, blue merle |
Seavall Tripple Šeltie |
The Meadsman at Myriehewe Šeltie, trikolorní |
Shelandale Blacksmith Šeltie, trikolorní |
|
Herds Hallen Hostess Šeltie, trikolorní | |||
|
Seavall Bianca Šeltie | |||
|
Hillhead Blue Mist Šeltie | |||
|
Colroy Country Lass Šeltie, trikolorní | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2008 :: Otec: Shenachie Starling | |||||||
| Sommerville Magical Myth | pes | Šeltie | blue merle, dlouhá | ||||