| Myriehewe Pirates Cove | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 04.10.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Tegwel Smuggler at Myriehewe Šeltie, zlatá |
Rogue's Gallery of Myriehewe Šeltie | |
|
Tegwel Sweet Scandal at Tumberly Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Matka: Hanburyhill Blue Moth | |||||||
| Hanburyhill Blue Thistle | fena | Šeltie | blue merle, dlouhá | ||||
| 01.01.1111 :: Matka: Vonstry Wedding Belle | |||||||
| Faradale Fugitive | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||