| Grandgables Chill Out At Dabre | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Zesta Showin' It Up Šeltie, trikolorní |
Grandgables Lets Show Off Šeltie |
Grandgables It's Show Time Šeltie |
|
Grandgables Foxy Lady Šeltie, zlatá | ||
|
Zesta Snoops Šeltie, trikolorní | ||
|
Grandgables Web Of Dezire Šeltie, blue merle |
Grandgables Kray Z Spiderman Šeltie, trikolorní | |
|
Tr's GrandGables Zulu Voodoo Šeltie, blue merle |
Grandgables Zulu Warrior Šeltie, trikolorní | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2013 :: Otec: Grand Ch. Grandgables Alfenloch Uno | |||||||
| Grand Ch. Grandgables The Chill Factor | pes | Šeltie | blue merle, dlouhá | ||||