| Last Castle's Heart Breaker | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Grandgables Black Street Boy Šeltie |
Ch. Apple Acres Expedition Šeltie, trikolorní |
Apple Acres Odyssey Armani Šeltie, bicolor |
|
Trevanne's Dominique Šeltie, blue merle | ||
|
Ch. Grandgables Love in the Snow Šeltie, zlatá |
Ch. Rikadon's Indelible Šeltie | |
|
Kirrimist Frosted Lace for Grandgables Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Last Castle's Love of My Life | |||||||
| Last Castle's My Deliroti | fena | Šeltie | , | ||||