| C.I.B. Steadwyn Blue Legend | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
MDR1 DNA: -/-
- affected
- dle rodokmenu
DM DNA: +/+ - normal - dle rodokmenu DKK: A - dle rodokmenu |
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Ch.J-SLO, SM, HR Ch-INT, SLO, SM, HR AmstW, SloW, CW-HR |
Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: C.I.B. Wicani Touched By A Dream | MDR1 DNA: +/+ | ||||||
| One True Legend Of The Holy Mountain | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | DKK: A | MDR1 DNA: +/- | ||