| Blue Witch Violette Baby Face Lavender | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Newlook Du Clos Des Aulnes Šeltie, blue merle |
Look At Me Of Blue Tails Šeltie, blue merle | ||
|
Hepburn Brune Du Chalet Du Vieux Chene Šeltie, trikolorní | |||
|
Rum'n Black of Toker'n Park Šeltie, trikolorní |
O'Ptit Bonheur des Romarins de Mayerling Šeltie, zlatá | ||
|
Indian Melody de Karlisa Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Eternity of the Golden Fir | |||||||
| Blue Witch Colonel Cooky | pes | Šeltie | , dlouhá | ||||