| Degallo Golden Goddess | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | IKC A83658 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Degallo The Ultimate Šeltie |
Degallo the Legend Šeltie, zlatá |
Ch. Orean Rainbow Warrior Šeltie, zlatá |
|
Degallo Sweet Magic Šeltie | ||
|
Degallo Top Trix Šeltie | ||
|
Degallo All Bets Are Off Šeltie |
Degallo The Real Deal Šeltie | |
|
Rannerdale Gypsy Rose Of Degallo Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Kishdigra Rock The Heavens | |||||||
| Kishdigra Goddess of Desire | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: A | DLK: 0/0 | DOV: neg.22 | MDR1 DNA: carrier |