| Kishdigra Lady Of The Manor | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | IKC Z56467 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sommerville Scotch Legend Šeltie, zlatá |
Degallo the Legend Šeltie, zlatá |
Ch. Orean Rainbow Warrior Šeltie, zlatá |
|
Degallo Sweet Magic Šeltie | ||
|
Colroy Sunset From Sommerville Šeltie, zlatá |
Ch. Evad Sommer Shadow Šeltie, zlatá | |
|
Sommerville Candy Floss at Colroy Šeltie, zlatá | ||
|
Kishdigra Bonnie Princess Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Fearnach Show Me Heaven In Kishdira | |||||||
| Kishdigra Rock The Heavens | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||