| Roi-De-Trefle de la Vallee des Noyeres | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lynaire Blue Savannah Šeltie |
Penrave Private Eye Šeltie |
Herds It's Hindsight Šeltie |
|
PENRAVE PRUDENCE Šeltie | ||
|
Herds Heavenly Bells at Lynaire Šeltie |
Rosdyke Kiwi Šeltie | |
|
Herds Hayley Bells Šeltie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Tenais Of Toker'n Park | |||||||
| Djypsy de la Source du Montet | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||