| Jasmin Double Vision | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Grandgables Just Another Hero Šeltie | |||
|
Barbie Double Vision Šeltie, zlatá |
Valerina Ross Danish Breeze Šeltie, zlatá |
Ch. Arcot Just a Moment Šeltie, zlatá |
Ch. Crisanbee Goldsmith at Myriehewe Šeltie, zlatá |
|
Arcot Precious Moment Šeltie | |||
|
Ch. Lynaire Bewitched Šeltie |
Faradale Facination Šeltie, trikolorní | ||
|
Hollywood Star Vision Šeltie, zlatá |
Laveli Endzhel Vasilek Šeltie, zlatá |
Ricky van Carenahov Šeltie, trikolorní | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: C.I.B. Otdihlaf Visman for Vesca Montana | DKK: A | DLK: 0/0 | DOV: negativní | MDR1 DNA: +/- | |||
| BRIANA Double Vision | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||