| Anke van't Lozenbos | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ricky van Carenahov Šeltie, trikolorní |
Cairnsman at Cerrhig Šeltie, trikolorní |
Ceirrhig Cragsman Šeltie |
|
Fernslope Queen Bee Šeltie, blue merle | ||
|
Naomi van Carenahof Šeltie, zlatá | ||
|
Yenthe Little Fantasy Šeltie, trikolorní |
Dawnville Gee I'm Hadsome Too Šeltie | |
|
Tai of the Golden Fir Šeltie, trikolorní |
Skeldale Dashing Night Sky Šeltie, trikolorní | |
|
Ch. Milesend Musical Šeltie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Geiterygenns Barney | |||||||
| Felin van't Lozenbos | fena | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||