| Oneiroi Gibsonova Púšť | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.04.2023 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 53 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/25940/-23/23 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | 5.-6.4. 2025 Mladá Boleslav | Soubory bonitačního posudku: | |
| Chovnost: | Chovný v ČR | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Marian Umrian | |||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bright Merrybrook Super Star Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Top Less Jet Set For Merrybrook Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Evident De Diane De La Vallee De L’Erdre Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Top Less Wish Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Bright Merrybrook French Super Star Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Evident De Diane De La Vallee De L’Erdre Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Give Me a Kiss de Cathyja Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Afterhero Jewel FromThe Midnight Sky Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|