| Art Felicity Riana | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Art Felicity Timati II Šeltie, trikolorní |
Lythwood Third Degree Šeltie, trikolorní |
Lythwood Terriwood Spymaster Šeltie, zlatá |
|
Terriwood Saskia Of Lythwood Šeltie, zlatá | ||
|
Art Felicity Viva La Prima Šeltie, blue merle |
Ch. Briggsview Jack Frost of Milesend Šeltie, blue merle | |
|
JCh. Art Felicity Premiere Primavera Šeltie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Art Felicity Solaris | |||||||
| Art-City Zotanna | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||