| Chana Active Team | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 22.12.0024 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/SHE/14560/-24/24 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | PKR I-124408 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
All of the Thousend Stars Happy Morning Šeltie, zlatá | All The Stars Navarette | |
|
Lady Marmelade Navarette Šeltie, zlatá | ||
|
My Name is Paris Active Team Šeltie, zlatá |
Johnny Walker of Summergarden Šeltie | |
|
Jamajka Magiczny Ogród Šeltie, zlatá |
Ch. Leigh-Hi's a Class of his Own Šeltie, zlatá, DKK: A, HD: A, MDR1 DNA: +/+ | |
|
Fabiana Frida Magiczny Ogród Šeltie, zlatá, DLK: 0/0, ED: 0/0, DKK: A, HD: A, MDR1 DNA: +/-, CEA DNA: +/- |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|