| Blenmerrow Barnaby | |||
|
|||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KCS 2938CI | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie |
Ch. Marklin Espree Šeltie, zlatá | ||
|
Marklin Wanda Šeltie, zlatá | ||||
|
Shelridge Sylphide Šeltie, zlatá |
Shelridge Haywire Šeltie, zlatá | |||
|
Stationhill Corn Dolly Šeltie, zlatá | ||||
|
Blenmerrow Belinda Šeltie, zlatá |
Scylla Apollonia Šeltie |
Willow Tarn Telstar Šeltie | ||
|
Scylla Fairy Footsteps Šeltie | ||||
|
Blenmerrow Butterfly Šeltie, zlatá |
Ch. Lythwood Sky Master Šeltie, zlatá |
Sandpiper of Sharval Šeltie, zlatá | ||
|
Lythwood Snaffey Šeltie | ||||
|
Scylla Golden Slipper At Blenmerrow Šeltie, zlatá | ||||