| Polly | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 10.08.1986 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | 002/86/92 - pomocný registr | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AREX od Plzeňských toků CS Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Gold Boy Malacký Park Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Chilly Tatranská Romanca Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Beky Malacký Park Cs Dlouhosrstá kolie | ||
|
Dorritt Z Jordánské Hráze Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Maick Tatranská Romanca Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Twiggy Mamive Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Vajda bez PP Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|