Croft’s BROWN SUGAR | |||
Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | 01108/05 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Eastflash Walk On Top Šeltie |
Ch. Fenstyle Freemason From Shelridge Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie |
Dream River Šeltie | ||
Bewelys Beatyful Bonita Šeltie | ||
Sheltibo’s Hot Feelings Šeltie |
Lucky Hill’s Stop and Look Šeltie | |
Zafira of Silver-Shadow Šeltie | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: Croft’s ROLL OVER LAY DOWN | |||||||
Ch. Croft’s I WANT IT ALL | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: A |