| ICQ of the Five Colors | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.10.2009 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/SHE/8518/-11/09 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | LOSH 1069719 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Portma Zathe's Exclusive Edition Šeltie, blue merle |
Cresteak Tudor Crown at Wendisle Šeltie, trikolorní |
Fernfrey Henry Tudor Šeltie, trikolorní |
Penrave Paloma Piccasso Šeltie, blue merle |
|
Horfreyor Watt a Nice Try Šeltie, trikolorní | |||
|
Cresteak Silver Cascade Šeltie, blue merle |
Herds The Hornpiper Šeltie | ||
|
Cresteak Silver Celebrity Šeltie, blue merle | |||
|
Portma Zathe's Quenda Qalina Šeltie, blue merle |
Saxa Vord Herbert Morrison Šeltie, bicolor |
Saxa Vord Quarry Šeltie | |
|
Saxa Vord Olgrin Šeltie | |||
|
Portma Zathe's Dream Delight Šeltie, blue merle | |||
|
Glonian Little Fantasy Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|